419 : 476 Bälle – und das kam so:

Rocheteau/Wulf – Scholz/Kochanski 12:10   7:11   11:9   11:8
Wolf/Grzymek – Schmidt/Rhein 6:11   11:9   2:11   11:9   10:12
Wolf – Schmidt 11:7   10:12   11:7   6:11   8:11
Grzymek – Scholz 9:11   9:11   6:11
Rocheteau – Kochanski 8:11   7:11   12:10   11:9   10:12
Wulf – Rhein 7:11   11:8   7:11   11:7   10:12
Wolf – Scholz 12:10   10:12   3:11   11:9   12:10
Grzymek – Schmidt 8:11   13:11   14:12   10:12   7:11
Rocheteau – Rhein 6:11   16:14   13:11   5:11   9:11
Wulf – Kochanski 10:12   4:11   11:13
Und heraus kam eine 2:8-Niederlage mit 18:27 Sätzen

Über die „Umweltbedingungen“ kann man nur sagen: die waren lau – so wie zum Beispiel die Temperaturen. Aber das galt eigentlich nur für die Zuschauer, denn unsere Aktiven liefen heiß bei den vielen Sätzen in Verlängerung.
Wandsbek war insgesamt nur 57 Bälle besser – aber die entscheidenden. Dabei hatten sie erstmals ihre Nummer 2 im Gepäck und zudem die Ranglistendritte Wulf. Allerdings freuen wir uns schon auf das Rückspiel, wenn wir hoffentlich in Bestbesetzung antreten können. Mit heimischen Fans und einer etwas kuscheligeren Halle kann das dann auch ganz anders laufen.

Dieser Beitrag wurde unter 1. Damen veröffentlicht. Setze ein Lesezeichen auf den Permalink.

Die Kommentarfunktion ist geschlossen.